00053 KE1 S 4+5 Bsp. 1.1.2
Hallo zusammen!
Ich verstehe nicht, warum als Gesamtkosten 880, 1280, 1678, 2525,4 rauskommen und nicht 880, 1280, 1546, 2023 .
Ich erkenne zwar die Rechnung
880 = 880 + (880*0 + 840*0 + 1030*0 + 950*0)
1280 = 840 + (880*0,5 + 840*0 + 1030*0 + 950*0)
1678 = 1030 + (880*0,3 + 1280*0,3 + 1030*0 + 950*0)
2525,4 = 950 + (880*0,2 + 1280*0,7 + 1678*0,3 + 950*0)
aber warum ist es nicht einfach
880 = 880 + (880*0 + 840*0 + 1030*0 + 950*0)
1280 = 840 + (880*0,5 + 840*0 + 1030*0 + 950*0)
1546 = 1030 + (880*0,3 + 840*0,3 + 1030*0 + 950*0)
2023 = 950 + (880*0,2 + 840*0,7 + 1030*0,3 + 950*0)
?
So funktioniert doch die normale Multiplikation (dachte ich...)?
Gruß,
AWL86
Hallo zusammen!
Ich verstehe nicht, warum als Gesamtkosten 880, 1280, 1678, 2525,4 rauskommen und nicht 880, 1280, 1546, 2023 .
Ich erkenne zwar die Rechnung
880 = 880 + (880*0 + 840*0 + 1030*0 + 950*0)
1280 = 840 + (880*0,5 + 840*0 + 1030*0 + 950*0)
1678 = 1030 + (880*0,3 + 1280*0,3 + 1030*0 + 950*0)
2525,4 = 950 + (880*0,2 + 1280*0,7 + 1678*0,3 + 950*0)
aber warum ist es nicht einfach
880 = 880 + (880*0 + 840*0 + 1030*0 + 950*0)
1280 = 840 + (880*0,5 + 840*0 + 1030*0 + 950*0)
1546 = 1030 + (880*0,3 + 840*0,3 + 1030*0 + 950*0)
2023 = 950 + (880*0,2 + 840*0,7 + 1030*0,3 + 950*0)
?
So funktioniert doch die normale Multiplikation (dachte ich...)?
Gruß,
AWL86