Auf Spiegelonline steht heute folgende Statistik
Ergebnisse der juristischen Staatsprüfungen 2006 Bundesland 1. Examen/ Durchfallquote Prädikats-Examen 2. Examen/ Durchfallquote Prädikats-Examen
Baden-Württemberg 34,3 % 13,0 % 10,7 % 14,9 %
Bayern 30,4 % 16,3 % 12,6 % 15,3 %
Berlin 31,5 % 13,8 % 24,3 % 17,5 %
Brandenburg 37,1 % 10,4 % 26,6 % 8,9 %
Bremen 47,2 % 10,4 % 11,0 % 26,4 %
Hamburg 31,6 % 24,3 % 8,6 % 36,1 %
Hessen 19,9 % 20,9 % 13,8 % 17,8 %
Mecklenburg-Vorpommern 27,6 % 15,9 % 14,0 % 9,9 %
Niedersachsen 24,1 % 16,4 % 17,7 % 21,6 %
Nordrhein-Westfalen 23,4 % 14,3 % 21,7 % 16,2 %
Rheinland-Pfalz 26,9 % 19,3 % 12,2 % 20,4 %
Saarland 25,9 % 20,8 % 13,2 % 11,7 %
Sachsen 34,4 % 11,1 % 24,5 % 8,2 %
Sachsen-Anhalt 54,8 % 4,8 % 28,2 % 4,8 %
Schleswig-Holstein 26,0 % 12,1 % 18,0 % 15,1 %
Thüringen 32,6 % 14,4 % 9,0 %
macht Euch Euren eigenen Reim darauf und entschuldigt die Darstellung.
Ergebnisse der juristischen Staatsprüfungen 2006 Bundesland 1. Examen/ Durchfallquote Prädikats-Examen 2. Examen/ Durchfallquote Prädikats-Examen
Baden-Württemberg 34,3 % 13,0 % 10,7 % 14,9 %
Bayern 30,4 % 16,3 % 12,6 % 15,3 %
Berlin 31,5 % 13,8 % 24,3 % 17,5 %
Brandenburg 37,1 % 10,4 % 26,6 % 8,9 %
Bremen 47,2 % 10,4 % 11,0 % 26,4 %
Hamburg 31,6 % 24,3 % 8,6 % 36,1 %
Hessen 19,9 % 20,9 % 13,8 % 17,8 %
Mecklenburg-Vorpommern 27,6 % 15,9 % 14,0 % 9,9 %
Niedersachsen 24,1 % 16,4 % 17,7 % 21,6 %
Nordrhein-Westfalen 23,4 % 14,3 % 21,7 % 16,2 %
Rheinland-Pfalz 26,9 % 19,3 % 12,2 % 20,4 %
Saarland 25,9 % 20,8 % 13,2 % 11,7 %
Sachsen 34,4 % 11,1 % 24,5 % 8,2 %
Sachsen-Anhalt 54,8 % 4,8 % 28,2 % 4,8 %
Schleswig-Holstein 26,0 % 12,1 % 18,0 % 15,1 %
Thüringen 32,6 % 14,4 % 9,0 %
macht Euch Euren eigenen Reim darauf und entschuldigt die Darstellung.